Покривни прозорци за скатен покрив
ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ VELUX™
►СЕРИЯ СТАНДАРТ
►GZL– Базов модел прозорец с централна ос на отваряне.
Изработен от естествено дърво. Базов модел прозорец ВЕЛУКС - особено подходящ и популярен сред клиентите ни. Монтажът е улеснен от пълната окомплектовка с включено всичко необходимо в него. Прозорецът се предлага с горна или долна дръжка за отваряне и затваряне. Лаковото покритие гарантира дълъг живот и безпроблемна експлоатация.►СЕРИЯ СТАНДАРТ
►GZL– Базов модел прозорец с централна ос на отваряне.
►GZL 1050 - Горно управление и
►GZL 1050 B - Долно управление:
►GZL 1050 B - Долно управление:
- Вградена вентилационна система
- Филтър срещу прах и насекоми
| размери и код | продукти | цена в € с ДДС | КОМПЛЕКСНО решение |
| CK02 - 55 x 78 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 270.98 125.27 включена 75.16 66.47 | 537.88 € GZL - горна дръжка |
| CK04 - 55 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 288.88 130.38 включена 81.30 66.47 | 567.03 € GZL - горна дръжка |
| FK04 - 66 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 319.56 132.94 включена 88.45 77.21 | 618.16 € GZL - горна дръжка |
| FK06 - 66 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 334.90 145.72 включена 95.10 77.21 | 652.93 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| FK08 - 66 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 365.57 150.83 включена 99.19 77.21 | 692.80 € GZL - горна дръжка |
| MK04 - 78 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 327.23 145.72 включена 92.03 83.34 | 648.32 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| MK06 - 78 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 355.35 150.83 включена 99.19 83.34 | 688.71 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| MK08 - 78 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 380.91 161.06 включена 106.35 83.34 | 731.66 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| MK10 - 78 x 160 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 439.71 178.95 включена 119.13 83.34 | 821.13 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| PK06 - 94 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 414.15 171.28 включена 108.91 96.63 | 790.97 € GZL - горна дръжка |
| PK08 - 94 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 442.27 181.51 включена 119.13 96.63 | 839.54 € GZL - горна дръжка GZL B - долна дръжка |
| SK06 - 114 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 437.15 178.95 включена 124.24 107.37 | 847.71 € GZL - горна дръжка |
| SK08 - 114 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 485.73 189.18 включена 128.85 107.37 | 911.13 € GZL - горна дръжка |
ПОКРИВНИ ПРОЗОРЦИ VELUX™
►СЕРИЯ СТАНДАРТ PLUS
►СЕРИЯ СТАНДАРТ PLUS
►GLL– Модел прозорец с централна ос на отваряне и лаково покритие. Троен стъклопакет със закалено стъкло. Thermo technology - Допълнителна изолационна вложка в приплъзващата рамка
►GLU - Модел прозорец с централна ос на отваряне и полиуретановно покритие
►GLU - Модел прозорец с централна ос на отваряне и полиуретановно покритие
- GLL и GLU се предлагат с горно и долно управление
- Вградена вентилационна система
- Сменяем филтър срещу прах и насекоми
| размери и код | продукти | цена в € с ДДС GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | КОМПЛЕКСНО решение вариант с лаково покритие | цена в € с ДДС GLU - горна дръжка GLU B - долна дръжка | КОМПЛЕКСНО решение вариант с БЯЛ полиуретан |
| CK02 - 55 x 78 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 337.45 125.27 включена 75.16 66.47 | 604,35 € GLL - горна дръжка | 421.82 125.27 включена 75.16 66.47 | 688,71 € GLU - горна дръжка |
| CK04 - 55 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 360.46 130.38 включена 81.30 66.47 | 638,61 € GLL - горна дръжка | — | — |
| FK04 - 66 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 398.81 132.94 включена 88.45 77.21 | 697,41 € GLL - горна дръжка | — | — |
| FK06 - 66 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 416.70 145.72 включена 95.10 77.21 | 734,73 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 521.52 145.72 включена 95.10 77.21 | 839,55 € GLU - горна дръжка GLU B - долна дръжка |
| FK08 - 66 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 457.61 150.83 включена 99.19 77.21 | 784,84 € GLL - горна дръжка | 570.09 150.83 включена 99.19 77.21 | 897,32 € GLU - горна дръжка |
| MK04 - 78 x 98 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 409.03 145.72 включена 92.03 83.34 | 730,12 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 508.74 145.72 включена 92.03 83.34 | 829,83 € GLU - горна дръжка GLU B - долна дръжка |
| MK06 - 78 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 442.27 150.83 включена 99.19 83.34 | 775,63 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 554.75 150.83 включена 99.19 83.34 | 888,11 € GLU - горна дръжка GLU B - долна дръжка |
| MK08 - 78 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 475.50 161.06 включена 106.35 83.34 | 826,25 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 593.10 161.06 включена 106.35 83.34 | 943,85 € GLU - горна дръжка GLU B - долна дръжка |
| MK10 - 78 x 160 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 549.64 178.95 включена 119.13 83.34 | 931,06 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 687.69 178.95 включена 119.13 83.34 | 1069,11 € GLU - горна дръжка |
| PK06 - 94 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 518.96 171.28 включена 108.91 96.63 | 895,78 € GLL - горна дръжка | — | — |
| PK08 - 94 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 554.75 181.51 включена 119.13 96.63 | 952,02 € GLL - горна дръжка GLL B - долна дръжка | 692.80 181.51 включена 119.13 96.63 | 1090,07 € GLU - горна дръжка |
| SK06 - 114 x 118 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 544.53 178.95 включена 124.24 107.37 | 955,09 € GLL - горна дръжка | — | — |
| SK08 - 114 x 140 см | прозорец - обшивка - изолация - вътр.щора - сенник - | 608.44 189.18 включена 128.85 107.37 | 1033,84 € GLL - горна дръжка | 759.27 189.18 включена 128.85 107.37 | 1184,67 € GLU - горна дръжка |








